大友919硅酮結構密封膠
更新: 2023-01-08 瀏覽: 返回
-
-
所屬類別:大友系列硅酮膠
品 牌:大友
產品特征
●中性固化,對金屬、鍍膜玻璃、混凝土及大理石等無腐蝕性。
●高強度、高粘結性、中等模量、高柔韌性。
●優(yōu)異的耐氣候老化性。
●優(yōu)異的耐高低溫性能,-40℃~150℃范圍內性能變化不大。
●對大部分建筑材料具有優(yōu)異的粘結性,特殊材料使用底涂后可獲得較好的粘結性。
●與其他中性硅酮膠具有良好的相容性。
●環(huán)保型產品,屬于無溶劑型產品,硫化收縮率低。
主要用途
●主要用于幕墻玻璃與鋁材結構粘合、幕墻玻璃填縫密封本品能將玻璃直接和金屬表面連接構成單—配件,滿足全隱或半隱框的幕墻設計要求
符合標準
●國家標準 GB/T16776-2005 建筑用硅酮結構密封膠
技術指標
檢測指標 | 國家標準GB/T16776-2005 |
美國標準 ASTMC-1184 |
企業(yè)標準Q/JH1-2006 | 實測值 | 檢驗依據 | ||
單組分 | 雙組分 | ||||||
下垂度MM | ≤3 | ≤4.3 | ≤3 | 0 | 0 | GB/T13477 | |
擠出性S | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 1.54 | 1.31 | ||
表干時間MIN | ≤180 | ≤180 | ≤120 | 60 | 40 | ||
硬度HSA | 20~60 | 20~60 | 30~60 | 57.9 | 44.3 | GB/T531 | |
適用期MIN | ≥20 | / | ≥20 | / | 23 | GB/T 13477 | |
熱老化 | 熱失重 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 3.8 | 3.1 | |
龜裂 | 無 | / | 無 | 無 | 無 | ||
粉化 | 無 | / | 無 | 無 | 無 | ||
拉 伸強 度 mpa | 標準條件 | ≥0.60 | ≥0.345 | ≥0.70 | 0.97 | 1.17 | |
90℃ | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.81 | 0.83 | ||
-30℃ | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 1.34 | 1.68 | ||
浸水 | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.95 | 1.17 | ||
水-紫外線 | ≤5 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.97 | 1.12 | ||
23℃時最大拉 伸強度伸長率% | ≥100 | / | ≥100 | 180 | 130 | ||
23℃時最大拉 伸強度伸長率% | / | / | ≥0.01 | 0.03 | 0.14 | ||
23℃時最大拉 伸強度伸長率% | / | / | ≥0.1 | 0.24 | 0.34 | ||
23℃時最大拉 伸強度伸長率% | / | / | ≥0.4 | 0.60 | 0.58 | ||
粘結破壞面積% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 0.60 | 0.58 | ||
貯存期 | 在20~30℃的陰涼干燥和貯存,自生產日期計,貯存期為12個月 |
顏色及包裝
●顏色:黑色、透明或用戶要求的其它顏色。
●包裝:塑料筒裝凈含量300ML,每箱24支。
復合膜軟包裝凈含量590ML,每箱20支。
使用限制
●不宜用于所有會滲出油脂、增塑劑或溶劑的材料表面。
●不宜用于密不透風的場所。
●不宜用于結霜或潮濕的表面。
●不宜用于連續(xù)浸水的地方或終年潮濕的地方。
●材料表面溫度低于4℃或超過40℃時,不宜施工。